หมวดหมู่ : HERSHEY ,  PIPE , FITTING & VALVES ,  HERSHEY PIPE & FITTING , 
แบรนด์ : HERSHEY PIPE & FITTING
Share
SCH.80 REDUCER COUPLING (Slip x Slip) : ¾”-2”
Size | Outside Dia | Socket Type | Structure Diameter | ||||||||
D1 | D2 | d1 | d2 | I1 | d3 | d4 | I2 | d | L | L1 | |
3/4" * 1/2" | 37 | 30.5 | 26.87 | 26.57 | 25.4 | 21.54 | 21.23 | 22.22 | 16.5 | 57.5 | 30 |
1" * 1/2" | 47 | 30.5 | 33.66 | 33.27 | 28.58 | 21.54 | 21.23 | 22.22 | 16.5 | 58 | 36 |
1" * 3/4" | 47 | 35 | 33.66 | 33.27 | 28.58 | 26.87 | 26.57 | 25.4 | 21 | 61 | 36 |
1-1/4" * 1/2" | 55.5 | 30.5 | 42.42 | 42.04 | 31.75 | 21.54 | 21.23 | 22.22 | 16.5 | 62.5 | 42 |
1-1/4" * 3/4" | 55.5 | 35 | 42.42 | 42.04 | 31.75 | 26.87 | 26.57 | 25.4 | 21 | 65 | 42 |
1-1/4" * 1" | 55.5 | 44 | 42.42 | 42.04 | 31.75 | 33.66 | 33.27 | 28.58 | 28 | 68.5 | 42 |
1-1/2" * 1/2" | 63 | 30.5 | 48.56 | 48.11 | 34.93 | 21.54 | 21.23 | 22.22 | 16.5 | 65 | 42 |
1-1/2" * 3/4" | 63 | 35 | 48.56 | 48.11 | 34.93 | 26.87 | 26.57 | 25.4 | 21 | 68 | 44 |
1-1/2" * 1" | 63 | 44 | 48.56 | 48.11 | 34.93 | 33.66 | 33.27 | 28.58 | 28 | 71 | 44 |
1-1/2" * 1-1/4" | 63 | 54 | 48.56 | 48.11 | 34.93 | 42.42 | 42.04 | 31.75 | 35 | 75 | 44 |
2" * 1/2" | 75 | 30.5 | 60.63 | 60.17 | 38.1 | 21.54 | 21.23 | 22.22 | 16.5 | 68 | 44 |
2" * 3/4" | 75 | 35 | 60.63 | 60.17 | 38.1 | 26.87 | 26.57 | 25.4 | 21 | 71 | 49.5 |
2" * 1" | 75 | 44 | 60.63 | 60.17 | 38.1 | 33.66 | 33.27 | 28.58 | 28 | 74.5 | 49.5 |
2" * 1-1/4" | 75 | 54 | 60.63 | 60.17 | 38.1 | 42.42 | 42.04 | 31.75 | 35 | 78.5 | 49.5 |
2" * 1-1/2" | 75 | 60 | 60.63 | 60.17 | 38.1 | 48.56 | 48.11 | 34.93 | 42.5 | 82.5 | 49.5 |
SCH.80 REDUCER COUPLING (Slip x Slip) : 2-½” – 4”
Size | Outside Dia | Socket Type | Structure Diameter | ||||||||
D1 | D2 | d1 | d2 | I1 | d3 | d4 | I2 | d | d0 | L | |
2-1/2" * 1" | 89 | 44 | 73.38 | 72.85 | 44.45 | 33.65 | 33.27 | 28.58 | 65 | 27.5 | 117.5 |
2-1/2" * 1-1/2" | 89 | 61 | 73.38 | 72.85 | 44.45 | 48.56 | 48.11 | 34.93 | 65 | 42.5 | 124 |
2-1/2" * 2" | 89 | 73 | 73.38 | 72.85 | 44.45 | 60.63 | 60.17 | 38.10 | 65 | 54.5 | 127 |
3" * 1-1/2" | 106 | 61 | 89.31 | 88.70 | 47.63 | 48.56 | 48.11 | 34.93 | 81 | 42.5 | 136 |
3" * 2" | 106 | 73 | 89.31 | 88.70 | 47.63 | 60.63 | 60.17 | 38.10 | 81 | 54.5 | 140 |
3" * 2-1/2" | 106 | 89 | 89.31 | 88.70 | 47.63 | 73.38 | 72.85 | 44.45 | 81 | 65 | 147 |
4" * 2" | 133.5 | 73 | 114.76 | 114.10 | 57.15 | 60.63 | 60.17 | 38.10 | - | 54.5 | 158.5 |
4" * 2-1/2" | 133.5 | 89 | 114.76 | 114.10 | 57.15 | 73.38 | 72.85 | 44.45 | - | 65 | 158.5 |
4" * 3" | 133.5 | 106 | 114.76 | 114.10 | 57.15 | 89.31 | 88.70 | 47.63 | - | 81 | 158.5 |