หมวดหมู่ : HERSHEY ,  PIPE , FITTING & VALVES ,  HERSHEY PIPE & FITTING , 
แบรนด์ : HERSHEY PIPE & FITTING
Share
SCH.80 REDUCER BUSHING (Spig x Slip) : ½” – 14”
Size | Outside Dia | Socket Type | Structure Diameter | ||||||
D0 | d1 | d2 | l | d | L | L1 | D1 | B | |
1/2" * 1/4" | 21.34 | 14.02 | 13.61 | 15.88 | 11 | 29 | 23 | 31 | 30 |
1/2" * 3/8" | 21.34 | 17.45 | 17.04 | 19.05 | 12 | 29 | 23 | 31 | 30 |
3/4" * 1/2" | 26.67 | 21.54 | 21.23 | 22.22 | 13 | 33 | 27 | 31 | 30 |
1" * 3/8" | 33.4 | 17.45 | 17.04 | 22.22 | 12 | 38 | 30 | 39.5 | 38 |
1" * 1/2" | 33.4 | 21.54 | 21.23 | 22.22 | 12 | 38 | 30 | 39.5 | 38 |
1" * 3/4" | 33.4 | 26.87 | 26.57 | 25.4 | 18 | 38 | 30 | 39.5 | 38 |
1-1/4" * 1/2" | 42.16 | 21.54 | 21.23 | 22.22 | 16.5 | 44 | 35 | 52 | 50 |
1-1/4" * 3/4" | 42.16 | 26.87 | 26.57 | 25.4 | 21 | 44 | 35 | 52 | 50 |
1-1/4" * 1" | 42.16 | 33.66 | 33.27 | 28.58 | 28 | 44 | 35 | 52 | 50 |
1-1/2" * 1/2" | 48.26 | 21.54 | 21.23 | 22.22 | 16.5 | 47 | 38 | 58 | 55 |
1-1/2" * 3/4" | 48.26 | 26.87 | 26.57 | 25.4 | 21 | 47 | 38 | 58 | 55 |
1-1/2" * 1" | 48.26 | 33.65 | 33.27 | 28.58 | 28 | 47 | 38 | 58 | 55 |
1-1/2" * 1-1/4" | 48.26 | 42.42 | 42.04 | 31.75 | 35 | 47 | 38 | 58 | 55 |
2" * 1/2" | 60.33 | 21.54 | 21.23 | 22.22 | 16.5 | 52 | 42 | 68 | 65 |
2" * 3/4" | 60.33 | 26.87 | 26.57 | 25.4 | 21 | 52 | 39 | 68 | 65 |
2" * 1" | 60.33 | 33.65 | 33.27 | 28.58 | 28 | 52 | 39 | 68 | 65 |
2" * 1-1/4" | 60.33 | 42.42 | 42.04 | 31.75 | 35 | 52 | 39 | 68 | 65 |
2" * 1-1/2" | 60.33 | 48.56 | 48.11 | 34.93 | 43 | 52 | 39 | 68 | 65 |
2-1/2" * 1-1/4" | 73.03 | 42.42 | 42.04 | 31.75 | 36 | 60 | 48.5 | 85 | 80 |
2-1/2" * 1-1/2" | 73.03 | 48.56 | 48.11 | 34.93 | 43 | 60 | 48.5 | 85 | 80 |
2-1/2" * 2" | 73.03 | 60.63 | 60.17 | 38.1 | 52 | 60 | 48.5 | 85 | 80 |
3" * 1-1/2" | 88.9 | 48.56 | 48.11 | 34.93 | 43 | 65 | 51 | 105 | 99 |
3" * 2" | 88.9 | 60.63 | 60.17 | 38.1 | 54 | 65 | 51 | 105 | 99 |
3" * 2-1/2" | 88.9 | 73.38 | 72.85 | 44.45 | 65 | 65 | 51 | 105 | 99 |
4" * 2" | 114.3 | 60.63 | 60.17 | 38.1 | 54 | 75 | 60.5 | 132 | 125 |
4" * 2-1/2" | 114.3 | 73.38 | 72.85 | 44.45 | 65 | 75 | 60.5 | 132 | 125 |
4" * 3" | 114.3 | 89.31 | 88.7 | 47.63 | 80 | 75 | 60.5 | 132 | 125 |
5" * 4" | 114.3 | 114.76 | 114.09 | 57.15 | 100 | 82 | 69.6 | 150 | 145 |
6" * 2" | 168.28 | 60.63 | 60.17 | 38.1 | 51 | 89 | 76.5 | 191 | 180 |
6" * 3" | 168.28 | 89.31 | 88.7 | 47.63 | 80 | 89 | 76.5 | 191 | 180 |
6" * 4" | 168.28 | 114.76 | 114.07 | 57.15 | 105 | 89 | 76.5 | 191 | 180 |
6" * 5" | 168.28 | 114.81 | 114.05 | 66.68 | 125 | 89 | 76.5 | 191 | 180 |
8" * 4" | 219.1 | 114.76 | 114.07 | 57.15 | 100 | 120 | 104.6 | 246 | 235 |
8" * 6" | 219.1 | 168.83 | 168 | 76.2 | 150 | 120 | 104.6 | 246 | 235 |
10" * 3" | 273.05 | 89.31 | 88.7 | 47.63 | 80 | 148 | 130 | 289 | 280 |
10" * 4" | 273.05 | 114.76 | 114.07 | 57.15 | 105 | 148 | 130 | 289 | 280 |
10" * 6" | 273.05 | 168.83 | 168 | 76.2 | 150 | 148 | 130 | 289 | 280 |
10" * 8" | 273.05 | 219.84 | 218.69 | 101.6 | 200 | 148 | 130 | 289 | 280 |
12" * 4" | 323.85 | 114.76 | 114.07 | 57.15 | 100 | 175 | 155 | 345 | 330 |
12" * 6" | 323.85 | 168.83 | 168 | 76.2 | 150 | 175 | 155 | 345 | 330 |
12" * 8" | 323.85 | 219.84 | 218.69 | 101.6 | 200 | 175 | 155 | 345 | 330 |
12" * 10" | 323.85 | 273.81 | 272.67 | 127 | 245 | 175 | 155 | 345 | 330 |
14" * 10" | 355.6 | 273.81 | 272.67 | 127 | 245 | 200 | 180 | 380 | 360 |
14" * 12" | 355.6 | 273.81 | 272.67 | 127 | 245 | 200 | 280 | 380 | 360 |
SCH.80 REDUCER BUSHING (Spig x NPT) : ½”-1”
Size | Outside Dia | Structure Diameter | ||||
D0 | d | L | D1 | B | NPT(thd./in) | |
1/2" * 1/4" | 21.34 | 11 | 29 | 30 | 31 | 18 |
1/2" * 3/8" | 21.34 | 12 | 29 | 30 | 31 | 18 |
3/4" * 1/2" | 26.67 | 13 | 33 | 30 | 31 | 14 |
1" * 3/8" | 33.4 | 12 | 38 | 38 | 39.5 | 18 |
1" * 1/2" | 33.4 | 12 | 38 | 38 | 39.5 | 14 |
1" * 3/4" | 33.4 | 18 | 38 | 38 | 39.5 | 14 |