UPVC SCH.80 PIPE 1/2” - 24” | HERSHEY

คุณสมบัติสินค้า:

แบรนด์ : HERSHEY PIPE & FITTING

Share


Nominal Size

Outside Dia (D)

Tolerance

Min. Thickness (t)

Tolerance

1/2"21.3 +/-0.10 3.73 +0.51
3/4"26.7 +/-0.10 3.91 +0.51
1"33.4 +/-0.13 4.55 +0.53
1-1/4"42.2 +/-0.13 4.85 +0.58
1-1/2"48.3 +/-0.15 5.08 +0.61
2"60.3 +/-0.15 5.54 +0.66
2-1/2"73.0 +/-0.18 7.01 +0.84
3"88.9 +/-0.20 7.62 +0.91
4"114.3 +/-0.23 8.56 +1.02
5"141.3 +/-0.25 9.52 +1.14
6"168.3 +/-0.28 10.97 +1.32
8"219.1 +/-0.38 12.70 +1.52
10"273.1+/-0.38 15.06 +1.80
12"323.9 +/-0.38 17.45 +2.08
14"355.6 +/-0.38 19.05 +2.29
16"406.4 +/-0.48 21.41 +2.57
18"457.2 +/-0.48 23.80 +2.84
20"508.0 +/-0.58 26.20 +3.15
24"609.60 +/-0.79 30.94 +3.71

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้